Оплачивайте покупку по частям
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно без процентов и переплат.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
Всё просто
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Без переплат и скрытых условий
- Это не кредит и не рассрочка: вы заплатите ровно ту сумму, которая указана в корзине при оформлении заказа.
- Без анкет и ожидания
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
Как оформить заказ
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 30 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Сопутствующие товары
Описание
Отзывы
Описание
ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕРЫ:
Матрица | 1/2.7” КМОП, 2 Мп |
Эффективные пиксели (Г×В) | 1920×1080 |
Электронный затвор | Авто, вручную (1/3 с ~ 1/100000 с) |
Чувствительность | 0.01 лк (F2) |
Дальность подсветки | ≤30 м |
ПЗУ | 16 Мбайт |
ОЗУ | 64 Мбайт |
Развертка | Прогрессивная |
Сигнал / шум | >56 дБ |
Управление подсветкой | Авто, вручную |
Модуль подсветки | 1 ИК-диод |
Настройка по осям | Поворот: 0° ~ 355° Наклон: 0° ~ 75° Вращение: 0° ~ 355° |
Сжатие видео | H.265, H.264 (Base, Main), MJPEG (на дополнительном потоке) |
Оптимизированные кодеки | H.265+, H.264+ |
Частота кадров | Основной поток: 1920×1080 @ 1 к/с ~ 25 к/с Дополнительный поток: 704×576 @ 1 к/с ~ 25 к/с |
Количество потоков | 2 |
Форматы кадра | 1080p (1920×1080), 960p (1280×960), 720p (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288) |
Режим "день/ночь" | Переключение ИК-фильтра (авто, вручную) |
Компенсация фоновой засветки | BLC, HLC |
Широкий динамический диапазон | DWDR |
Баланс белого | Авто, естественный, уличное освещение, уличный, вручную, зональный |
Усиление сигнала | Авто, вручную |
Шумоподавление | 3D DNR |
Обнаружение движения | Да (4 зоны) |
Зоны интереса (RoI) | Да (4 зоны) |
Интеллектуальная подсветка | Есть |
Контроль видеопотока | CBR, VBR |
Размеры видеопотока | H.264: 32 Кбит/с ~ 6144 Кбит/с H.265: 12 Кбит/с ~ 6400 Кбит/с |
Поворот изображения | 90°, 180°, 270° |
Зеркалирование | Есть |
Приватные зоны | Есть (4 зоны) |
Тревожные события | Сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, движение, закрытие объектива, ошибка безопасности |
Фокусное расстояние | 2.8 мм / 3.6 мм |
Диафрагма | F2 |
Поле зрения | Горизонталь: 102° / 84° Вертикаль: 54° / 45° Диагональ: 120° / 100° |
Дистанция О.Н.Р.И. (DORI), для фокусного расстояния 2.8 мм | Обнаружение: 38.6 м / Наблюдение: 15.4 м / Распознавание: 7.7 м / Идентификация: 3.9 м |
Тип | Фиксированный |
Тип крепления | Встроенный (M12) |
Минимальная дистанция фокусировки | 0.5 м / 0.8 м |
SDK и API | Есть |
Протоколы | ARP, DHCP, DNS, FTP, HTTP, IPv4, IPv6, Multicast, NTP, RTP, RTSP, SMTP, TCP, UDP |
Совместимость | ONVIF (S, T), CGI, P2P, Genetec |
Периферийное хранение | FTP |
Мобильные клиенты | iOS, Android |
Безопасность | Шифрование видео, шифрование конфигурации, дайджест-аутентификация, WSSE, блокировка учетной записи, журналы безопасности, генерация и импорт сертификатов X.509, системный журнал, HTTPS, 802.1X, доверенная загрузка, доверенное выполнение, доверенное обновление |
Максимальное число подключений | 6 (суммарный поток 36 Мбит/с) |
Веб-клиенты | Internet Explorer, Google Chrome, FireFox |
Клиенты | Smart PSS, DSS, DMSS |
Ethernet | RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) |
Питание | 12 В (DC), PoE (802.3af) |
Потребляемая мощность | Базовая: 1.6 Вт (12 В), 2.4 Вт (PoE) Максимальная (ИК-фильтр, H.265, ИК-подсветка): 3.9 Вт (12 В), 4.7 Вт (PoE) |
Рабочая температура | -40°C ~ +60°C |
Защита | IP67 |
Размеры | Ø 122 мм × 98.1 мм |
Масса | Нетто: 0.34 кг Брутто: 0.52 кг |
Условия хранения | -40°C ~ +60°C, ≤95% |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА:
Система
Процессор | Промышленный встроенный |
Операционная система | Встроенная ОС LINUX |
Интерфейс пользователя | Веб, локальный |
Видео / Аудио
IP-каналы | 4 |
Отображение
Интерфейсы | 1 VGA, 1 HDMI (параллельные видеовыходы с разрешением до 1080p) |
Декодирование | 1 кн @ 8 Мп (25 к/с), 1 кн @ 5 Мп (25 к/с), 2 кн @ 4 Мп (25 к/с), 2 кн @ 3 Мп (25 к/с), 4 кн @ 1080p (25 к/с) |
Экранные раскладки | 1, 4 кн |
Запись
Сжатие видео | H.265+, H.265, H.264+, H.264 |
Сигнализация
Реакции на события | Видеозапись, PTZ-предустановка, запуск PTZ-тура, снимок, запись в журнал |
Тревожные события | Движение, потеря видеосигнала, тревога пассивного ИК-датчика, тревога IP-видеокамеры |
Аномальные события | Отключение периферийного устройства, ошибка записи, заполнение накопителя, конфликт IP-адресов, конфликт MAC-адресов, блокировка учетной записи, тревога сетевой безопасности |
Воспроизведение и копирование
Синхронное воспроизведение | 4 кн |
Копирование | USB-устройство |
Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, ускоренное воспроизведение вперед, ускоренное воспроизведение назад, покадровое воспроизведение Полноэкранный режим, выбор фрагмента для копирования, цифровое увеличение, включение и отключение звука |
Сеть
Протоколы | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, P2P |
Совместимость | ONVIF 2.4, SDK, CGI |
Мобильные клиенты | iDMSS (iOS), gDMSS (Android) |
Интерфейсы
Тревожные входы | Нет |
Тревожные выходы | Нет |
Аудиовходы | 1 RCA |
Аудиовыходы | 1 RCA |
Накопители | 1 SATA 2.0 (объем накопителя до 8 Тбайт) |
USB | 2 USB 2.0 |
Ethernet | RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) |
Электропитание
Питание | 48 В (DC), 1.25 А ~ 53 В (DC), 1.22 А |
Потребляемая мощность | ≤10 Вт (без накопителей) ≤36 Вт (PoE, ≤25.5 на порт) |
Условия эксплуатации
Рабочая температура | -10°C ~ +45°C, относительная влажность 10% ~ 93%, высота до 3000 м |
Физические параметры
Размеры | 260 мм × 225 мм × 47.6 мм; 87 мм × 331 мм × 312 мм (в упаковке) |
Масса | Нетто: 0.84 кг Брутто: 1.86 кг |
Монтаж | Настольный |
Параметры
Условия хранения | 0°C ~ +40°C, относительная влажность 30% ~ 85% |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные